Grand Prix Hetmana Wschowa - wyniki i liderzy
W najnowszych rozgrywkach najlepszy okazał się Witold Zielinowski, który tym samym wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tuż za nim znajduje się Ziemowit Skorupiński, a na trzecim miejscu uplasował się Franciszek Bazylewicz. Zawody prowadzi Janusz Trusewicz.
L.p. | Nazwisko i imię | 1. turniej | 2. turniej | 3. turniej | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielinowski Witold | 7 | 9 | 8 | 24 |
2 | Skorupiński Ziemowit | 6 | 10 | 7 | 23 |
3 | Bazylewicz Franciszek | 3 | 8 | 6 | 17 |
4 | Goliński Leon | 5 | 7 | 4 | 16 |
5 | Skorupiński Franciszek | 2 | 6 | 5 | 13 |
6 | Bazylewicz Jan | 4 | 5 | 2 | 11 |
7 | Rybacki Wiktor | 1 | 4 | 1 | 6 |
8 | Sys Maciej | 3 | 3 | 6 | |
9 | Sierżęga Jan | 2 | 2 | ||
10 | Gancarz Magdalena | 1 | 0 | 1 |
„Rozgrywanie takich turniejów ma bardzo duży wpływ na rozwój zawodników. Już teraz widać postępy w radzeniu sobie z liczeniem wariantów szachowych, presją czasu i stresem jaki pojawia się podczas oficjalnych zawodów. To doświadczenie zaprocentuje w przyszłości.” - podkreślają organizatorzy.