Za nami towarzyskie zawody wędkarskie na jeziorze Lgiń Duży organizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarstwa nr 181 ze Wschowy.
1 z 11
2 z 11
3 z 11
4 z 11
5 z 11
6 z 11
7 z 11
8 z 11
9 z 11
10 z 11
11 z 11
Wyniki:
| Imię i nazwisko | Waga gram | Miejsce |
| Marcin Strzałkowski | 9920 | 1 |
| Borowiak Marek | 5960 | 2 |
| Jacek Kokociński | 5740 | 3 |
| Mariusz Godziątkowski | 5420 | 4 |
| Wojciech Król | 5400 | 5 |
| Przemysław Chudziak | 4100 | 6 |
| Tomasz Michalski | 4060 | 7 |
| Bartek Kubicki | 3740 | 8 |
| Łukaszewski Robert | 3580 | 9 |
| Marian Skład | 3440 | 10 |
| Sandra Król | 2920 | 11 |
| Piotr Jaz-Fechner | 2300 | 12 |
| Waldemar Kubicki | 2240 | 13 |
| Marek Wawrzków | 1880 | 14 |
| Leon Guzewicz | 1680 | 15 |
| Damian Michalski | 1660 | 16 |
Źródło/foto: Koło Polskiego Związku Wędkarstwa nr 181 ze Wschowy.
Komentarze 5