Lp. | Nazwisko | mecz | punkty | sety | gemy |
1 | Urbanowicz, Kaminiarz | 6 | 17 | 12;1 | 77:25 |
2 | Menzel, Furmańczak | 6 | 15 | 11:3 | 75:44 |
3 | Sitarz W., Sitarz Ł. | 6 | 9 | 7:5 | 58:49 |
4 | Nowiński , Nowiński Jr. | 6 | 7 | 7:9 | 73:82 |
5 | Dyba, Dyba | 6 | 7 | 5:8 | 52:62 |
6 | Kufel, Pihil | 6 | 3 | 3:9 | 32:63 |
7 | Wojtkowiak, Pelec | 6 | 2 | 2:12 | 36:78 |
Znamy zwycięzców rozgrywek tenisowych
Środa, 29 października 2014 o 10:12, autor: Joanna Ocieczek 0
Zakończyły się zmagania w tenisie ziemnym. W grze deblowej zawodnicy rozegrali po 6 meczów.
Najlepsza okazała się para Urbanowicz, Kaminiarz. Drugie miejsce zajęli gracze Menzel, Furmańczak, natomiast trzecie miejsce należy do pary W. Sitarz i Ł. Sitarz. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyniki rozgrywek tenisowych.
Organizatorem rozgrywek było Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.