Gdzie głosować? Lista komisji wyborczych w gminie Wschowa, Sława, Szlichtyngowa
Gmina Wschowa – lokale wyborcze
Nr | Siedziba komisji | Adres | Ulice / Miejscowości |
---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Kazimierza Wielkiego 10 | Arcybiskupa Stablewskiego, Al. PCK, Dworcowa, Jedności, Kazimierza Wielkiego, Konradowska, Mickiewicza, Moniuszki, Kolejowa, Przemysłowa, Sportowa, Strzelecka, Towarowa, Żwirki i Wigury |
2 | Biblioteka Publiczna | pl. Farny 3 | Aleja Konstytucji 3 Maja, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Generała Bema, Czarna, Dębowa, Głogowska, Herbergera, Kasztanowa, Kilińskiego, Klasztorna, Kościelna, Kuśnierska, Lipowa, Łazienna, Matejki, Obrońców Warszawy, Parkowa, Plac Farny, Plac Świętego Jana, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Ks. Józefa Rogalińskiego, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Słoneczna, Zielona, Zielony Rynek |
3 | Budynek po Gimnazjum Nr 1 | ul. Kopernika 7 | 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Chopina, Daszyńskiego, Droga Św. Jakuba, Działkowa, Garbarska, Głowackiego, Gospody, Jesionowa, Kopernika, Księdza Andrzeja Kostki, Krótka, Kurpińskiego, Lawendowa, Lwia, Łąkowa, Makowa, Nowa, Nowopolna, Ogińskiego, Okrężna, Osadnicza, Piaskowa, Plac Ćwiczeń, Plac Kosynierów, Podgórna, Polna, 17 Pułku Ułanów, Staroleszczyńska, Szymanowskiego, Topolowa, Wałowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Zakątek Kamienny |
4 | CKiR | ul. Daszyńskiego 2 | 31 Stycznia, Berwińskiego, Cicha, Jasna, Kamienna, Niepodległości, Piłsudskiego, Plac Grunwaldu, Solna, Spokojna, Strażacka, Targowa, Wąska, Wolności |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Wolsztyńska 4 | Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Mała, Ogrodowa, Osiedle Jagiellonów, Paderewskiego, Prusa, Reymonta, Sadowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Tylna, Wesoła, Zygmunta Starego |
6 | Przedszkole Nr 5 | ul. Targowa 8 | Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czereśniowa, Garncarska, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nowe Ogrody, Orzechowa, Sosnowa, Świerkowa, Wiśniowa, Wolsztyńska, Wrzosowa |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Zacisze 1 | Austriacka, Belgijska, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Aleja Drużyny Harcerskiej Bawoły, Estońska, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Jagiellońska, Niemiecka, Nowy Rynek, Osiedle, Portugalska, Pusta, Starowiejska, Szwedzka, Węgierska, Włoska, Zacisze |
8 | Sala Wiejska | Przyczyna Górna 51 | Przyczyna Górna |
9 | Szkoła Podstawowa | Łysiny 2 | Łysiny, Wygnańczyce, Pszczółkowo |
10 | Sala Wiejska | Hetmanice 34C | Hetmanice, Klucz, Buczyna |
11 | Szkoła Podstawowa | Osowa Sień 45 f | Osowa Sień, Wincentowo |
12 | Centrum Animacji Kultury | Dębowa Łęka 18 | Dębowa Łęka |
13 | Sala Wiejska | Olbrachcice 40B | Olbrachcice, Łęgoń |
14 | Sala Wiejska | Siedlnica 134 | Siedlnica, Czerlejewo |
15 | Sala Wiejska | Konradowo 41 | Konradowo |
16 | Sala Wiejska | Kandlewo 67 | Kandlewo |
17 | Sala Wiejska | Lgiń 74 | Lgiń, Mały Bór |
18 | Sala Wiejska | Nowa Wieś 11 A | Nowa Wieś |
19 | Sala Wiejska | Przyczyna Dolna 25 C | Przyczyna Dolna |
20 | Sala Wiejska | Tylewice 13 | Tylewice |
21 | Nowy Szpital we Wschowie | ul. ks. Kostki 33 | Nowy Szpital – komisja zakładowa |
Gmina Sława – lokale wyborcze
Nr | Siedziba komisji | Adres | Miejscowości / Ulice |
---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. F. Niewidziajły | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16, Sława | Brzozowa, Dębowa, Energetyczna, Franciszka Niewidziajły, Gajowa, Jaśminowa, Jedności Robotniczej, Jeziorna, Kasztanowa, Kolejowa, Kolonia, Kopernika, Kormoranów, Kościuszki, Leśna, 11 Listopada, Lipowa, Majowa, Malinowa, Miodowa, Nowy Rynek, Obrońców Pokoju, Odrodzonego Wojska Polskiego, Ogrodowa, Parkowa, Prosta, Poziomkowa, Przemysłowa, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tęczowa, Waryńskiego, Wczasowa, Zacisze, Zjednoczenia, Złota Podkowa |
2 | Szkoła Podstawowa im. F. Niewidziajły | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, Sława | Boczna, Chopina, Długa, Głogowska, Henryka Pobożnego, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Nad Doliną, Nowa, Nowosolska, Okrężna, Plac Ks. Kazimierza Tomkiewicza, Plac Rynek, Piwna, Polna, Powstańców Śląskich, Reja, Topolowa, Wiejska, Wincentego Pola, Wschowska, Wspólna |
3 | Świetlica Wiejska | Lubogoszcz 6 | Dąb, Krępina, Lubiatów, Lubogoszcz |
4 | Sala Wiejska | Stare Strącze 191 | Jutrzenka, Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze |
5 | Sala Wiejska | Krzepielów 136A | Ciepielówek, Krzepielów, Przydroże |
6 | Dom Kultury | Ciosaniec 19 | Ciosaniec, Droniki, Szreniawa |
7 | Remiza OSP | Łupice, ul. Szkolna 13 | Bagno, osada Polanica, Łupice |
8 | Sala Wiejska | Lipinki 53 | Kamienna, Lipinki |
9 | Dom Kultury | Śmieszkowo 20 | Spokojna, Śmieszkowo |
10 | Świetlica Wiejska | Krążkowo 94 | Dębczyn, Krążkowo |
11 | Świetlica Wiejska | Przybyszów 65a | Cegłówko, Przybyszów |
12 | Sala Wiejska | Kuźnica Głogowska 1B | Głuchów, Kuźnica Głogowska, Myszyniec, Tarnów Jezierny, Tarnówek |
13 | Świetlica Wiejska | Gola 39 | Gola, Dębowo |
14 | Świetlica Wiejska | Radzyń, ul. Sportowa 1a | Radzyń, Zwierzyniec |
15 | Świetlica Wiejska | Wróblów 9B | Wróblów |
Gmina Szlichtyngowa – lokale wyborcze
Nr | Siedziba komisji | Adres | Miejscowości |
---|---|---|---|
1 | Świetlica Miejska | ul. Głogowska 1, Szlichtyngowa | Szlichtyngowa (miasto) |
2 | Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" | Stare Drzewce 55 | Stare Drzewce |
3 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego | Kowalewo 62a | Kowalewo |
4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | ul. Daszyńskiego 16, Szlichtyngowa | Dryżyna, Górczyna, Puszcza, Wyszanów |
5 | Świetlica Wiejska | Gola 68 | Gola |
6 | Świetlica Wiejska | Jędrzychowice 15 | Jędrzychowice |
7 | Świetlica Wiejska | Nowe Drzewce 42 | Nowe Drzewce, Małe Drzewce |
8 | Świetlica Wiejska | Zamysłów 15 | Zamysłów |
Co zabrać na wybory?
Każdy wyborca powinien mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty (może być w aplikacji mObywatel), paszport lub prawo jazdy. Dokument nie musi być ważny, ale musi pozwalać na identyfikację.
Zmiana miejsca głosowania
Do 15 maja można:
– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania,
– dopisać się do spisu wyborców,
– pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Dla drugiej tury terminem granicznym jest 29 maja. Zaświadczenie wydawane jest jednorazowo i nie podlega ponownemu wystawieniu w razie utraty.
Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025
W wyborach prezydenckich 2025 kandydują: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch, Adrian Zandberg.
ARCHIWUM: Wybory Prezydenckie 2020 w powiecie [WYNIKI]
Cisza wyborcza i zgłaszanie naruszeń
Cisza wyborcza rozpoczyna się 16 maja o północy i trwa do zakończenia głosowania. Zakazane jest wtedy prowadzenie agitacji, rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek. Wszelkie naruszenia należy zgłaszać policji.
Źródło: PKW