Udany początek sezonu w wykonaniu WKM
Wtorek, 07 maja 2013 o 15:28, autor: michal 0
Bardzo dobre wyniki udało się osiągnąć motocrossowcom Wschowskiego Klubu Motorowego w dwóch pierwszych rundach Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej. Nasz zespół znajduje się na czele klasyfikacji klubowej, wysoko są też poszczególni zawodnicy
I tak: liderem klasy masters jest Robert Jaromin, a w czołówce tej rywalizacji jest też Janusz Piotrowski. Na 3 miejscu wśród juniorów jest Igor Ziemkiewicz. Również trzeci w klasie MX 1 jest Kamil Majorczyk. Wśród quadowców prowadzi Marcin Sobol przed Gaborem Ziemkiewiczem. A na czele rywalizacji w klasie Open jest Bartosz Dorosz.
Oto wyniki dwóch pierwszych rund, które odbyły się na przełomie kwietnia i maj:
Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej – Nekla, 2 maja
Masters
1. Andrzej Szalbierz MKS Nekla 44 50 94
2. Robert Jaromin WKM Wschowa 50 44 94
3. Janusz Piotrowski WKM Wschowa 40 40 80
21. Jarosław Kmito WKM Wschowa 20 20 40
MX 2 Junior
1. Jakub Nowicki MKS Nekla 40 50 90
2. Piotr Dereń Motoklub Oborniki 50 40 90
3. Igor Zienkiewicz WKM Wschowa 38 44 82
15. Waldemar Kmito WKM Wschowa 27 24 51
22. Adrian Sampers WKM Wschowa 20 18 38
27. Dominik Okupnik WKM Wschowa 14 15 29
MX 2
11. Hubert Krupka WKM Wschowa 31 29 60
37. Rafał Franas WKM Wschowa 3 6 9
MX 1
1. Marcin Wójcik KM Polska Polkowice 50 50 100
2. Marek Begier MKS Nekla 40 44 84
3. Kamil Majorczyk WKM Wschowa 44 40 84
7. Marek Kreczetowski WKM Wschowa 32 34 66
14. Rafał Napierała WKM Wschowa 26 27 53
17. Marcin Dworak WKM Wschowa 16 31 47
20. Tomasz Dudka WKM Wschowa 20 20 40
Quad
1. Marcin Sobol WKM Wschowa 35 35 70
2. Gabor Zienkiewicz WKM Wschowa 30 30 60
3. Roman Gwiazda Motoklub Oborniki 28 28 56
4. Tomasz Jamroży KM Cisy Nowogard 26 26 52
5. Bogdan Powalacz WKM Wschowa 27 24 51
9. Krzysztof Kreczetowski WKM Wschowa 22 22 44
14. Tomasz Goliński WKM Wschowa 14 20 34
15. Piotr Paździor WKM Wschowa 17 17 34
Open
1. Łukasz Lonka Automobilklub Głogów 50 50 100
2. Jacek Lonka MKS Nekla 44 44 88
3. Bartosz Dorosz WKM Wschowa 40 40 80
7. Artur Borowczak WKM Wschowa 34 34 68
III Runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej – Rosówek, 27 kwietnia
Masters
1. Andrzej Szalbierz MKS Nekla 44 50 94
2. Robert Jaromin WKM Wschowa 50 44 94
3. Wojciech Nowacki KM Szczecin 38 40 78
4. Janusz Piotrowski WKM Wschowa 40 38 78
14. Jarosław Kmito WKM Wschowa 27 27 54
MX 2 Junior
1. Krzysztof Kudłaty Racing Club Leszno 40 44 84
2. Jakub Nowicki MKS Nekla 44 38 82
3. Dominik Bolewicz Recing Club Leszno 31 50 81
4. Filip Królikowski KM Szczecin 35 40 75
5. Igor Zienkiewicz WKM Wschowa 38 36 74
13. Waldemar Kmito WKM Wschowa 28 29 57
19. Adrian Sampers WKM Wschowa 24 23 47
MX 2
14. Arkadiusz Pietruńko WKM Wschowa 30 25 55
36. Paweł Kreczetowski WKM Wschowa 11 -- 11
MX 1
1. Marcin Wójcik KM Polska Polkowice 50 50 100
2. Marek Begier MKS Nekla 40 44 84
3. Kamil Majorczyk WKM Wschowa 44 38 82
6. Marcin Dworak WKM Wschowa 33 35 68
14. Marek Kreczetowski WKM Wschowa 26 28 54
17. Rafał Napierała WKM Wschowa 25 23 48
Quad
1. Kacper Kamiński SKM Szarak Sochaczew 35 35 70
2. Marcin Sobol WKM Wschowa 30 30 60
3. Gabor Zienkiewicz WKM Wschowa 27 27 54
4. Patryk Kucharewicz Klub 4x4 Sokółka 28 25 53
5. Paweł Bartkowiak WKM Wschowa 26 26 52
6. Tomasz Jamroży KM Cisy Nowogard 24 24 48
7. Bogdan Powalacz WKM Wschowa 25 21 46
8. Krzysztof Kreczetowski WKM Wschowa 23 23 46
9. Łukasz Lorenc Automobilklub Gorzowski 17 28 45
10. Mike Franz WKM Wschowa 22 22 44
14. Tomasz Goliński WKM Wschowa 20 16 36
Open
1. Danny Siromski Niemcy 50 44 94
2. Bartosz Dorosz WKM Wschowa 36 50 86
3. Florian Kunkel Niemcy 44 36 80