Z oficjalnych danych wynika, że Cezary Sadrakuła wygrał ze swoją jedyną przeciwniczką, Agnieszką Szafer, zdobywająć 2 779 głosów, czyli 60,68%. Będzie to już siódma kadencja Sadrakuły. Na liderkę KWW Gmina Tradycji i Rozwoju zagłosowało 1801 osób.
Do godziny 7:00 poznaliśmy oficjalne dane z 14 na 15 obwodów głosowania.
| Numer komisji | Granice |
Cezary Sadrakuła (liczba głosów) |
Agnieszka Szafer (liczba głosów) |
|---|---|---|---|
| 1 | SŁAWA ulice: Brzozowa, Dębowa, Energetyczna, Franciszka Niewidziajły, Gajowa, Jaśminowa, Jedności Robotniczej, Jeziorna, Kasztanowa, Kolejowa, Kolonia, Kopernika, Kormoranów, Kościuszki, Leśna, 11 Listopada, Lipowa, Majowa, Malinowa, Miodowa, Nowy Rynek, Obrońców Pokoju, Odrodzonego Wojska Polskiego, Ogrodowa, Parkowa, Prosta, Poziomkowa, Przemysłowa, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tęczowa, Waryńskiego, Wczasowa, Zacisze, Zjednoczenia, Złota Podkowa | 700 | 354 |
| 2 | SŁAWA ulice: Boczna, Chopina, Długa, Głogowska, Henryka Pobożnego, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Nad Doliną, Nowa, Nowosolska, Okrężna, Plac Ks. Kazimierza Tomkiewicza, Plac Rynek, Piwna, Polna, Powstańców Śląskich, Reja, Topolowa, Wiejska, Wincentego Pola, Wschowska, Wspólna | 378 | 200 |
| 3 | Dąb, Krępina, Lubiatów, Lubogoszcz | 140 | 106 |
| 4 | Jutrzenka, Krzydłowiczki, Nowe Strącze, Stare Strącze | 273 | 146 |
| 5 | Ciepielówek, Krzepielów, Przydroże | 119 | 77 |
| 6 | Ciosaniec, Droniki, Szreniawa | 159 | 143 |
| 7 | Bagno i osada Polanica, Łupice | 142 | 151 |
| 8 | Kamienna, Lipinki | 176 | 74 |
| 9 | Spokojna, Śmieszkowo | 142 | 106 |
| 10 | Dębczyn, Krążkowo | 99 | 85 |
| 11 | Cegłówko, Przybyszów | 89 | 48 |
| 12 | Głuchów, Kuźnica Głogowska, Myszyniec, Tarnów Jezierny, Tarnówek | 89 | 103 |
| 13 | Gola, Dębowo | 30 | 65 |
| 14 | Radzyń, Zwierzyniec | 180 | 111 |
| 15 | Wróblów | 63 | 32 |
W sławskiej Radzie Miejskiej szykuje się przetasowanie. Oto radni, którzy uzyskali mandaty:
Źródło: PKW
Komentarze 5