Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, a mieszkańcy Gminy Wschowa staną przed ponownym wyborem swoich reprezentantów. W nadchodzących wyborach liczba radnych zostanie zredukowana z 21 do 15. Powód? Spadek liczby mieszkańców gminy poniżej 20 tysięcy, co wymusiło zmianę w podziale na okręgi wyborcze.
Dotychczasowa struktura, w której radni byli wybierani w trzech okręgach wyborczych, ulegnie zasadniczej zmianie. W nowej formule wyborczej każdy z 15 okręgów wyborczych wyłoni jednego radnego. Zmiana ta oznacza odejście od wcześniej stosowanej metody D’Hondta, która pozwalała na przydział 7 mandatów dla każdego z trzech okręgów: dwóch miejskich i jednego obejmującego miejscowości wiejskie.
Zobacz: Wschowa, 2018 r.: Oficjalne wyniki, lista radnych, wyniki głosowania na burmistrza
| Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
|---|---|---|
| 1 | Wschowa ulice: Arcybiskupa Stablewskiego, Al. PCK, Dworcowa, Jedności, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Konradowska, Mickiewicza, Moniuszki, Przemysłowa, Sportowa, Strzelecka, Towarowa, Żwirki i Wigury | 1 |
| 2 | Wschowa ulice: Aleja Konstytucji 3 Maja, Boczna, Czarna, Dębowa, Kasztanowa, Matejki, Obrońców Warszawy, Rzemieślnicza, Zielona, Zielony Rynek | 1 |
| 3 | Wschowa ulice: Bohaterów Westerplatte, Generała Bema, Głogowska, Herbergera, Kilińskiego, Klasztorna, Kościelna, Kuśnierska, Lipowa, Łazienna, Parkowa, Plac Farny, Plac Świętego Jana, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Ks. Józefa Rogalińskiego, Rynek, Rzeźnicka, Słoneczna | 1 |
| 4 | Wschowa ulice: 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Garbarska, Kopernika, Księdza Andrzeja Kostki, Krótka, Lwia, Łąkowa, Makowa, Nowa, Nowopolna, Okrężna, Osadnicza, Plac Ćwiczeń, Staroleszczyńska, Wałowa | 1 |
| 5 | Wschowa ulice: Chopina, Daszyńskiego, Droga Św. Jakuba, Działkowa, Głowackiego, Gospody, Jesionowa, Kurpińskiego, Lawendowa, Ogińskiego, Piaskowa, Plac Kosynierów, Podgórna, Polna, 17 Pułku Ułanów, Szymanowskiego, Topolowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Zakątek Kamienny | 1 |
| 6 | Wschowa ulice: 31 Stycznia, Berwińskiego, Cicha, Jasna, Kamienna, Niepodległości, Piłsudskiego, Plac Grunwaldu, Solna, Spokojna, Strażacka, Targowa, Wąska, Wolności | 1 |
| 7 | Wschowa ulice: Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Mała, Ogrodowa, Paderewskiego, Prusa, Reymonta, Sadowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Tylna, Wesoła | 1 |
| 8 | Wschowa ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czereśniowa, Garncarska, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nowe Ogrody, Orzechowa, Sosnowa, Świerkowa, Wiśniowa, Wolsztyńska, Wrzosowa | 1 |
| 9 | Wschowa ulice: Królowej Jadwigi, Osiedle Jagiellonów, Zygmunta Starego | 1 |
| 10 | Wschowa ulice: Austriacka, Belgijska, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Aleja Drużyny Harcerskiej Bawoły, Estońska, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Jagiellońska, Niemiecka, Nowy Rynek, Osiedle, Portugalska, Pusta, Starowiejska, Szwedzka, Węgierska, Włoska, Zacisze | 1 |
| 11 | Łysiny, Przyczyna Górna, Pszczółkowo, Tylewice, Wygnańczyce | 1 |
| 12 | Buczyna, Hetmanice, Klucz, Lgiń, Mały Bór, Nowa Wieś | 1 |
| 13 | Dębowa Łęka, Osowa Sień, Wincentowo | 1 |
| 14 | Czerlejewo, Łęgoń, Olbrachcice, Przyczyna Dolna, Siedlnica | 1 |
| 15 | Kandlewo, Konradowo | 1 |
Poniżej przedstawiamy uproszczony harmonogram dotyczący wyborów samorządowych 2024.
Do 12 lutego 2024:
Do 22 lutego 2024:
Do 27 lutego 2024:
Do 4 marca 2024, 16:00:
Do 8 marca 2024:
Do 13 marca 2024:
Do 14 marca 2024, 16:00:
Do 18 marca 2024:
23 marca - 5 kwietnia 2024:
Do 25 marca 2024:
Do 28 marca 2024:
Do 29 marca 2024:
Do 4 kwietnia 2024:
5 kwietnia 2024, 24:00:
7 kwietnia 2024, 7:00 - 21:00:
Szczegółowe informacje na temat wyborów samorządowych zaczerpnąć można ze strony wybory.gov.pl. Więcej o lokalnych kandydatach dowiesz się z naszego działu, poświęconego wyborom samorządowym 2024.
Źródło: Wybory.gov.pl
Komentarze 9