TERAZ18°C
JAKOŚĆ POWIETRZA Bardzo dobra
reklama

Jak głosowano w gminie Wschowa - nieoficjalne wyniki

pon., 26 października 2015 07:25
Jak głosowano w gminie Wschowa - nieoficjalne wyniki
Na poszczególne komitety oddano odpowiednio następującą ilość głosów:
Komitet wyborców Oddano głosów
KWW PIS 2486
KWW PO 1669
KWW RAZEM 230
KWW KORWIN 370
KWW PSL 533
KWW ZJEDNOCZONA LEWICA 557
KWW KUKIZ'15 490
KWW NOWOCZESNA 488
KWW ZBIGNIEW STONOGA 43
Do Senatu:
Robert DOWHAN Mirosław GĄSIK Zdzisław Tadeusz GOŹDZIEJEWSKI Robert Jarosław PALUCH Razem
 1 245 56 116 246 663
 2 262 63 90 256 671
 3 229 43 78 234 584
 4 308 76 99 315 798
 5 296 81 102 273 752
 6 180 45 50 175 450
 7 284 67 116 266 733
 8 59 37 37 113 246
 9 82 67 36 110 295
 10 80 44 35 133 292
 11 78 27 37 131 273
 12 42 25 12 119 198
 13 95 28 48 110 281
 14 66 36 25 124 251
 15 53 36 27 116 232
 16 7 6 1 7 21
RAZEM 2366 737 909 2728
  Frekwencja:
okręg Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart
1 1645 687
2 1758 705
3 1477 616
4 1853 828
5 1742 801
6 951 475
7 1619 766
8 633 254
9 816 323
10 815 309
11 842 298
12 502 209
13 739 301
14 662 261
15 836 254
16 82 24
Razem 16972 7111
   

Reklama

Podsumowanie

    reklama

    Komentarze 6

    reklama

    Dla Ciebie

    18°C

    Pogoda

    Kontakt

    Nekrologi