Zawody prowadził Janusz Trusewicz, zapewniając sprawiedliwą rywalizację. Turniej zakończył się zapowiedzią emocjonującego finału. „Za tydzień ostatnie, decydujące zawody. Wyniki ułożyły się w taki sposób, że każdy ma o co grać. Zapraszamy wszystkich, także rodziców-kibiców na ten rozstrzygający turniej. Na wszystkich uczestników czekają dyplomy i nagrody” - mówi Artur Pilarowski z Hetmana Wschowa.
Ostatni turniej zapowiada się niezwykle emocjonująco. Czy Ziemowit Skorupiński utrzyma prowadzenie? Kto stanie na podium? Dowiemy się już wkrótce.
L.p. | Name | I | II | III | IV | V | VI | VII | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skorupiński Ziemowit | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 55 |
2 | Zielinowski Witold | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 53 |
3 | Skorupiński Franciszek | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 37 |
4 | Goliński Leon | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 36 |
5 | Bazylewicz Franciszek | 3 | 8 | 6 | 7 | 29 | |||
6 | Sys Maciej | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | |
7 | Bazylewicz Jan | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
8 | Rybacki Wiktor | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
9 | Korzan Kacper | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
10 | Sierżęga Jan | 2 | 2 | ||||||
11 | Gancarz Magdalena | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Ząbski Hubert | 1 | 1 |
Źródło/foto: Hetman Wschowa